Reference
The status/state values below are parsed directly from prisma/schema.prisma
for the record types the Org API surfaces. This is a curated subset of the
platform's full enum set, not every enum in the schema.
| Enum | Values |
|---|---|
| LeadStatus | NEW, CONTACTED, QUALIFIED, UNQUALIFIED, CONVERTED |
| OpportunityStage | NEW, PROPOSAL, NEGOTIATION, CLOSED_WON, CLOSED_LOST |
| QuoteStatus | DRAFT, PENDING_APPROVAL, SENT, VIEWED, ACCEPTED, REJECTED, EXPIRED, CANCELLED |
| ContractStatus | DRAFT, PENDING_SIGNATURE, PARTIALLY_SIGNED, COMPLETED, VOIDED, EXPIRED |
| ProjectStatus | DRAFT, ACTIVE, ON_HOLD, COMPLETED, CANCELLED, CLOSED |
| WorkOrderStatus | NOT_READY_TO_SCHEDULE, READY_TO_SCHEDULE, BLOCKED, SCHEDULED, IN_PROGRESS, COMPLETED, CANCELED |
| WorkOrderReviewStatus | PENDING_REVIEW, APPROVED, FLAGGED, CLOSED_WITHOUT_ACTION |
| AppointmentStatus | SCHEDULED, DISPATCHED, EN_ROUTE, IN_PROGRESS, COMPLETED, CANCELLED, CANNOT_COMPLETE |
| CaseStatus | OPEN, TRIAGING, IN_PROGRESS, AWAITING_CUSTOMER, AWAITING_VENDOR, AWAITING_WORK, RESOLVED, CLOSED |
| SubscriptionStatus | PENDING, ACTIVE, PAST_DUE, CANCELED, PAUSED |
| InvoiceStatus | DRAFT, CREATED, PARTIALLY_PAID, PAID, OVERDUE, VOID, WRITTEN_OFF |
| PaymentStatus | PENDING, PROCESSING, SUCCEEDED, FAILED, CANCELLED, REFUNDED, PARTIALLY_REFUNDED, VOIDED |
| AlertStatus | NEW, ACTIVE, RESOLUTION_IN_PROGRESS, RESOLVED, DISMISSED |
| AlertSeverity | LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL |
| AlertCategory | PERFORMANCE, CONNECTIVITY, MAINTENANCE, SAFETY, OPPORTUNITY |
| DeviceConnectionStatus | PENDING, CONNECTED, DISCONNECTED, ERROR, INACTIVE, SUSPENDED |
| PropertyMonitoringStatus | UNMONITORED, ACTIVE, SUSPENDED |
| PlatformSubscriptionStatus | TRIALING, ACTIVE, PAST_DUE, UNPAID, CANCELLED, PAUSED |
| UserRole | OWNER, ADMIN, SALES_MANAGER, SALES_USER, OPERATIONS_MANAGER, OPERATIONS_USER, TECHNICIAN, MEMBER |
Was this page helpful?