Status values
The values the API returns in status fields, one row per record type.
These are the values the API returns in status fields, one row per record type.
| Status | Values |
|---|---|
| Lead status | NEW, CONTACTED, QUALIFIED, UNQUALIFIED, CONVERTED |
| Opportunity stage | NEW, PROPOSAL, NEGOTIATION, CLOSED_WON, CLOSED_LOST |
| Quote status | DRAFT, PENDING_APPROVAL, SENT, VIEWED, ACCEPTED, REJECTED, EXPIRED, CANCELLED |
| Contract status | DRAFT, PENDING_SIGNATURE, PARTIALLY_SIGNED, COMPLETED, VOIDED, EXPIRED |
| Project status | DRAFT, ACTIVE, COMPLETED, CANCELLED, CLOSED |
| Work order status | NOT_READY_TO_SCHEDULE, READY_TO_SCHEDULE, BLOCKED, SCHEDULED, IN_PROGRESS, COMPLETED, CANCELED |
| Service appointment status | SCHEDULED, DISPATCHED, EN_ROUTE, IN_PROGRESS, COMPLETED, CANCELLED, CANNOT_COMPLETE |
| Case status | OPEN, TRIAGING, IN_PROGRESS, AWAITING_CUSTOMER, AWAITING_VENDOR, AWAITING_WORK, RESOLVED, CLOSED |
| Planset status | DRAFT, WITH_DESIGN, READY, SENT_TO_CLIENT, APPROVED, REVISION_REQUIRED |
| Team member role | OWNER, ADMIN, SALES_MANAGER, SALES_USER, OPERATIONS_MANAGER, OPERATIONS_USER, TECHNICIAN, MEMBER |
Was this page helpful?